各班级:
为增强学习效率,改善学习风气,全面提高大学生整体素质,促进催眠av
形成良好的学习风气和学术氛围,在全院开展创优良学风,促严谨治学的活动。
另请同学们周知,是否请假根据下列条件证明:
1、查早读当场提供的催眠av
出具的有相关负责老师签字、催眠av
盖章的假条。
2、如当场无法出具假条或事后补假,必须由班主任、总支副书记签字,并加盖催眠av
学生科公章证明。
3、如相关老师不在,必须由委托老师签字,如发现模仿相关老师签名者,给予记过以上处分,取消一切评奖评优资格。
现将本学期第七周查早读情况公布如下:
第七周 |
班级 | 学号 | 姓名 | 未到次数 | 备注 | 班级出勤率 |
14060141班 | 1406014117 | 刘佳琪 | 1 | | 88.5% |
1406014122 | 焦晋 | 2 | |
1406014133 | 王博 | 2 | |
1406014137 | 陈福祥 | 1 | |
1406014139 | 张沈钦 | 2 | |
1406014144 | 郭威 | 1 | |
1406014147 | 余天平 | 1 | |
1406014149 | 李向往 | 1 | |
14060142班 | 1406014205 | 朱脉 | 1 | | 78.3% |
1406014209 | 王佳文 | 2 | |
1406014217 | 秦学理 | 2 | |
1406014218 | 王超 | 1 | |
1406014220 | 柳春 | 1 | |
1406014226 | 殷超宇 | 1 | |
1406014227 | 薛润飞 | 1 | |
1406014234 | 马君 | 2 | |
1406014235 | 王程晨 | 2 | |
1406014236 | 朱山山 | 1 | |
1406014237 | 陆征宇 | 2 | |
1406014238 | 潘迪璇 | 1 | |
1406014239 | 马闯 | 2 | |
1406014242 | 冯硕 | 2 | |
1406014243 | 王洋洋 | 1 | |
1406014245 | 庄万千 | 1 | |
1406014248 | 李昂 | 2 | |
1406034212 | 韩子越 | 2 | |
14060143班 | 1406014315 | 宋育帅 | 1 | | 92% |
1406014316 | 冯士杰 | 2 | |
1406014328 | 郭良 | 1 | |
1406014331 | 潘长凯 | 2 | |
1406014343 | 魏思远 | 2 | |
14060144班 | 1406014429 | 李家承 | 1 | | 98.9% |
14060241班 | | | | | 100% |
14060242班 | 1406024214 | 陆健 | 1 | | 89.4% |
1406024222 | 霍伟东 | 1 | |
1406024225 | 郝文渊 | 2 | |
1406024226 | 谭晓康 | 1 | |
1406024230 | 文智 | 2 | |
1406024235 | 郭锐 | 2 | |
1406024244 | 邓颖华 | 1 | |
14060243班 | | | | | 100% |
14060341班 | 1406034103 | 冯晓艳 | 2 | | 92.4% |
1406034111 | 穆富彤 | 1 | |
1406034131 | 胡军 | 2 | |
1206024244 | 李桥 | 2 | |
14060342班 | 1406034216 | 陈建鹏 | 2 | | 91.4% |
1406034224 | 牛玉宁 | 1 | |
1406034226 | 康兴 | 1 | |
1406034239 | 李奕强 | 2 | |
1406034242 | 伍书凝 | 1 | |
1406034246 | 田井安 | 1 | |
14060343班 | 1406034343 | 赖铭瀚 | 1 | | 96.6% |
1406034344 | 张一宁 | 2 | |
注:1、对于以上缺早读的同学将严格按照催眠av
《催眠av
学风监督部(安检部)早读管理办法》处理;
2、请各班班长在查早读统计时,认真核实本班情况!一旦确认就视为承认本次查早读结果,一切责任由班长负责,若各班因班长未留下来核实而出现误报,责任将由各班班长承担,学风监督部(安检部)概不负责;
3、本周被误报者请找各班主任反馈给学风监督部(安检部)相关人员更正。
(请保留一周)
催眠av
学风监督部
2016年4月19日